| Наименование услуги | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж системы строительного водопонижения иглофильтрами | комплект | от 150 000 |
| Гидравлическое погружение иглофильтров длиной 4,0 м с обсыпкой в каверну размыва и последующее их извлечение | шт. | от 3 500 |
| Гидравлическое погружение иглофильтров длиной 5,0 м с обсыпкой в каверну размыва и последующее их извлечение | шт. | от 4 000 |
| Гидравлическое погружение иглофильтров длиной 7,0 м с обсыпкой в каверну размыва и последующее их извлечение | шт. | от 4 500 |
| Засыпка иглофильтровых скважин мытым песком 1 класс | м³ | от 2 500 |
| Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора системы водопонижения | м.п. | от 300 |
| Монтаж и демонтаж сбросного трубопровода системы водопонижения | м.п. | от 350 |
| Устройство узла учета дебита системы водопонижения, с установкой счетчика холодной воды ВСХН | шт. | от 10 000 |
| Монтаж вакуумных установок | ||
| УВВ-3А-6КМ (УВВ3-6КМ) (Россия) | усл. | от 25 000 |
| ЛИУ-6БМ (ЛИУ-4, ЛИУ-5) (Россия) | усл. | от 30 000 |
| BBA pumps (Нидерланды) PT-90 с дизельным приводом | усл. | от 35 000 |
| BBA pumps (Голландия) PT-90 с электроприводом 11 кВт | усл. | от 35 000 |
| Varisco (Италия) | усл. | от 35 000 |
| Эксплуатация вакуумных установок | ||
| УВВ-3А-6КМ (УВВ3-6КМ) (Россия) | м-час | от 280 |
| ЛИУ-6БМ (ЛИУ-4, ЛИУ-5) (Россия) | м-час | от 300 |
| BBA pumps (Нидерланды) PT-90 с дизельным приводом | м-час | от 650 |
| BBA pumps (Голландия) PT-90 с электроприводом 11 кВт | м-час | от 500 |
| Эксплуатация вакуумных установок Varisco (Италия) | м-час | от 500 |
Точно определить стоимость водопонижения на ваш объект можно только после консультации инженера и расчета. Цена зависит от множества факторов: глубины и типа грунта, размеров котлована, требуемого периода осушения и используемого оборудования.
Ниже мы приведем ориентировочные цены для предварительной оценки. Это поможет вам составить бюджет и понять порядок цифр.
Водопонижение иглофильтрами
Глубинное водопонижение (скважины)
| Наименование услуги | Количество | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Вращательное бурение скважин в грунтах 2-3 группы с промывкой водой | м.п. | от 3000 |
| Изготовление фильтров (сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, сталь / латунь) на каркасе трубы | м.п. | от 2000 |
| Монтаж фильтровых колонн в предварительно пробуренную скважину | м.п. | от 300 |
| Устройство фильтровой обсыпки скважин мытым песком | м³ | от 2500 |
| Монтаж водоподъемных труб | м.п. | от 350 |
| Монтаж сбросного трубопровода системы водопонижения | м.п. | от 350 |
| Монтаж трубозапорной арматуры: (задвижки, муфты, обратные клапаны, отводы, краны, монометры и пр.) | усл. | от 25 000 |
| Устройство узла учета дебита работающей системы водопонижения | усл. | от 15 000 |
| Прокачка скважин эрлифтом (компрессорная промывка скважин) | усл. | от 10 000 |
| Монтаж и демонтаж погружных (скважинных) насосов, электромонтажные и пуско-наладочные работы | усл. | от 27 500 |
| Эксплуатация погружных (скважинных) насосов | м-час | от 70 |
| Утепление трубопроводов системы водопонижения в зимний период | усл. | от 30 000 |
Пьезометрические скважины
| Наименование услуги | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Вращательное бурение скважин с промывкой водой | м.п. | от 2 500 |
| Изготовление фильтров гидронаблюдательных скважин (сетка проволочная тканая с квадратными ячейками сталь / латунь) на каркасе трубы | м.п. | от 2 950 |
| Монтаж фильтровых колонн пьезометрических скважин | м.п. | от 250 |
| Обсыпка пьезометров мытым песком | м³ | от 2 500 |
| Устройство оголовков пьезометрических скважин | шт. | от 500 |
Открытый водоотлив
| Наименование услуги | Количество | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж и демонтаж зумпфов из трубы Ø от 426 до 1200 мм | шт. | от 25 000 |
| Засыпка зумпфов щебнем фракции 5-20 мм | м³ | от 1 700 |
| Монтаж и демонтаж сбросного трубопровода | м.п. | от 350 |
| Эксплуатация погружных дренажных насосов | м-час | от 50 |